| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02979491 | - 0.3% | 1752.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.00448119 | + 12.2% | 873.9 | Zcash |
| DASH | 0.00058985 | + 6.8% | 300.9 | DASH |
| LTC | 0.00081092 | + 1.3% | 162.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00012665 | + 3.4% | 85.3 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000045 | 0% | 30.8 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000158 | + 12.1% | 21.7 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000698 | + 10.3% | 21.4 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002139 | + 4.4% | 9.4 | Ripple |
BIG-BTC | 0.00653592 | - 0.5% | 8.4 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000405 | - 0.8% | 6.6 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00003448 | + 11.1% | 4.6 | FLOKI BEP20 |
ZEC-BTC | 0.00450910 | + 13.6% | 4.6 | Zcash |
| DOGE | 0.00000157 | + 11.4% | 2.5 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00010868 | - 0.9% | 2.2 | BitcoinCashABC |
BTC-USDT | T69929.54 | + 1.5% | 1.6 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T69865.29 | + 1.5% | 1.5 | Bitcoin |
USDT-RUR | R82.53 | - 0.8% | 1.4 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R5776670.93 | + 1% | 1.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005295 | + 12.1% | 1.1 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.11001989 | + 13.6% | 0.9 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02980625 | + 0.1% | 0.7 | Ethereum |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.6 | Fast Dollars |
DOGE-WRUB | 6.20889542 | + 8.2% | 0.6 | Dogecoin |
ETH-USDT | T2084.3854686 | + 1.9% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDTb | T69955.99 | + 1.4% | 0.6 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00907374 | + 1.1% | 0.6 | BNB BSC |
DASH-BTC | 0.00058661 | + 6.9% | 0.5 | DASH |
BTC-WRUB | 3982682.8026 | - 4.3% | 0.4 | Bitcoin |
| BTC | T69708.75 | + 2.2% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2088.6211222 | + 2.1% | 0.3 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00610228 | - 1.5% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
| BTC | R5747712.00 | + 1% | 0.3 | Bitcoin |
| BTC | T68332.46 | - 1.8% | 0.3 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00904981 | + 1.2% | 0.2 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00002147 | + 1.3% | 0.2 | TON Coin |
| DOGE | T0.10943513 | + 13.6% | 0.2 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00116848 | + 0.1% | 0.2 | BONUS |
WRUB-RUR | R1.44 | + 5.1% | 0.2 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R172482.62 | + 1% | 0.1 | Ethereum |
- BCHABC / USDTerc20
- Last: 7.80000010
- 24High: 7.80000010
- 24Low: 7.60000951
- 24V: 0.14 USDT
| 价格 | BCHABC | USDT |
|---|
| 7.80000010 | 0.00808111 | 0.06303265 |
| 8.00001039 | 0.01229687 | 0.09837508 |
| 12.01449526 | 0.02194065 | 0.26360583 |
| 12.05064725 | 0.50790000 | 6.12052373 |
| 12.66711355 | 0.48557000 | 6.15077032 |
| 14.07491039 | 0.01787955 | 0.25165306 |
| 14.07491040 | 0.00039786 | 0.00559984 |
| 14.07491041 | 0.86490000 | 12.17339001 |
| 14.75000000 | 0.00010000 | 0.00147500 |
| 14.79999999 | 0.99324325 | 14.70000009 |
| 17.16325104 | 0.00665675 | 0.11425147 |
| 17.16325105 | 2.96029000 | 50.80820045 |
| 19.00000016 | 0.01000000 | 0.19000000 |
| 19.00000018 | 0.00040574 | 0.00770906 |
| 19.34000000 | 0.00010000 | 0.00193400 |
| 19.35150000 | 0.13695956 | 2.65037292 |
| 19.35150750 | 0.00371339 | 0.07185969 |
| 19.35150752 | 0.01301898 | 0.25193688 |
| 22.18064491 | 0.00100000 | 0.02218064 |
| 24.00000007 | 0.04594483 | 1.10267592 |
| 24.00000008 | 3.18428657 | 76.42287793 |
| 25.99999997 | 0.00010004 | 0.00260103 |
| 25.99999999 | 0.00325231 | 0.08456005 |
| 27.01500000 | 0.00010000 | 0.00270150 |
| 29.99999898 | 0.00010000 | 0.00299999 |
| 29.99999900 | 0.00040000 | 0.01199999 |
| 32.08781708 | 0.00370750 | 0.11896558 |
| 32.08781718 | 3.16682000 | 101.6163412 |
| 33.00000000 | 0.01000000 | 0.33000000 |
| 49.99999998 | 0.14360564 | 7.18028199 |
| 50.00000000 | 0.05831340 | 2.91567000 |
| 55.00000000 | 0.06000000 | 3.30000000 |
| 56.14999950 | 0.00020000 | 0.01122999 |
| 57.00000000 | 2.50857378 | 142.98870546 |
| 59.55500000 | 1.31526307 | 78.33049213 |
| 61.55500000 | 1.40000000 | 86.1770000 |
| 62.10000000 | 0.00012838 | 0.00797239 |
| 70.00000000 | 1.02000000 | 71.4000000 |
| 75.00000000 | 1.86000000 | 139.500000 |
| 80.00000000 | 1.00010066 | 80.0080528 |
| 86.00000000 | 1.03100000 | 88.6660000 |
| 98.99000000 | 0.00105000 | 0.10393950 |
| 99.00000000 | 0.05029080 | 4.97878920 |
| 100.00000000 | 0.03000000 | 3.00000000 |
| 101.00000000 | 2.70000000 | 272.700000 |
| 121.94800000 | 0.00133129 | 0.16234815 |
| 124.99999900 | 0.57105306 | 71.38163192 |
| 125.00000000 | 2.29114166 | 286.3927075 |
| 141.90000000 | 0.04261810 | 6.04750839 |
| 154.00000000 | 0.00100387 | 0.15459598 |
| 价格 | BCHABC | USDT |
|---|
| 7.60000951 | 0.00475933 | 0.03617095 |
| 7.40000951 | 0.01386077 | 0.10256982 |
| 7.20000095 | 0.01658033 | 0.11937839 |
| 7.00000952 | 0.01359208 | 0.09514468 |
| 6.80000952 | 0.01327641 | 0.09027971 |
| 6.75467233 | 0.00165841 | 0.01120201 |
| 6.73503666 | 0.00168373 | 0.01133998 |
| 6.71540099 | 0.00343848 | 0.02309077 |
| 6.69576532 | 0.00263283 | 0.01762881 |
| 6.67612965 | 0.00356870 | 0.02382510 |
| 6.65649398 | 0.00338551 | 0.02253562 |
| 6.60000951 | 0.01369365 | 0.09037822 |
| 6.59758697 | 0.00178118 | 0.01175148 |
| 6.57795130 | 0.00181155 | 0.01191628 |
| 6.46013728 | 0.00247316 | 0.01597695 |
| 6.40000951 | 0.01566277 | 0.10024187 |
| 6.25000000 | 0.01582015 | 0.09887593 |
| 6.20000095 | 0.01430734 | 0.08870552 |
| 6.00000095 | 0.01383847 | 0.08303083 |
| 5.80150000 | 0.00010000 | 0.00058015 |
| 5.80000095 | 0.01379526 | 0.08001252 |
| 5.65000000 | 0.01409804 | 0.07965392 |
| 5.60000951 | 0.01389654 | 0.07782075 |
| 5.40000000 | 0.01231362 | 0.06649354 |
| 5.36000000 | 0.00021250 | 0.00113900 |
| 5.35000000 | 0.01142035 | 0.06109887 |
| 5.20000095 | 0.00915431 | 0.04760242 |
| 4.98746203 | 0.00220555 | 0.01100009 |
| 4.96782636 | 0.00221774 | 0.01101734 |
| 4.94819069 | 0.00222312 | 0.01100042 |
| 4.90891935 | 0.00224489 | 0.01101998 |
| 3.59800000 | 0.57479304 | 2.06810535 |
| 3.50150000 | 0.00010015 | 0.00035067 |
| 3.50098000 | 0.57479304 | 2.01233893 |
| 3.50000000 | 0.91492965 | 3.20225377 |
| 3.00000009 | 0.30000000 | 0.90000002 |
| 1.08080000 | 6.00000000 | 6.48480000 |
| 1.08000001 | 1.00000000 | 1.08000001 |
| 1.00005029 | 1.00000000 | 1.00005029 |
| 0.50000000 | 2.00000000 | 1.00000000 |
| 0.20000591 | 1.00000000 | 0.20000591 |
| 0.10050000 | 60.0000000 | 6.03000000 |
| 0.10000000 | 34.0000000 | 3.40000000 |
| 0.02100000 | 30.0000000 | 0.63000000 |
| 0.02000000 | 16.7000000 | 0.33400000 |
| 0.01001000 | 10.0000000 | 0.10010000 |
| 0.01000000 | 30.0000000 | 0.30000000 |
| 0.00210000 | 300.000000 | 0.63000000 |
| 0.00100000 | 300.000000 | 0.30000000 |
| 0.00060000 | 172.000000 | 0.10320000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | BCHABC |
|---|
| 19:35:25 | BUY | 7.80000010 | 0.00011480 |
| 19:35:25 | BUY | 7.80000010 | 0.00104485 |
| 19:35:25 | BUY | 7.80000010 | 0.00102488 |
| 19:35:25 | BUY | 7.80000010 | 0.00144459 |
| 19:35:25 | BUY | 7.80000010 | 0.00114158 |
| 01:32:26 | SELL | 7.60000951 | 0.00022995 |
| 01:32:26 | SELL | 7.60000951 | 0.00052573 |
| 01:32:26 | SELL | 7.60000951 | 0.00011221 |
| 01:32:26 | SELL | 7.60000951 | 0.00011922 |
| 01:32:26 | SELL | 7.60000951 | 0.00016203 |
| 01:32:26 | SELL | 7.60000951 | 0.00018051 |
| 01:32:26 | SELL | 7.60000951 | 0.00047851 |
| 01:32:25 | SELL | 7.60000951 | 0.00017470 |
| 01:32:25 | SELL | 7.60000951 | 0.00036609 |
| 01:32:25 | SELL | 7.60000951 | 0.00033361 |
| 01:32:25 | SELL | 7.60000951 | 0.00012315 |
| 01:32:25 | SELL | 7.60000951 | 0.00022002 |
| 01:32:25 | SELL | 7.60000951 | 0.00015249 |
| 01:32:25 | SELL | 7.60000951 | 0.00025598 |
| 01:32:25 | SELL | 7.60000951 | 0.00013562 |
| 01:32:25 | SELL | 7.60000951 | 0.00022518 |
| 01:32:25 | SELL | 7.60000951 | 0.00024470 |
| 01:32:25 | SELL | 7.60000951 | 0.00042529 |
| 01:32:25 | SELL | 7.60000951 | 0.00068385 |
| 01:32:25 | SELL | 7.60000951 | 0.00053029 |
| 01:32:25 | SELL | 7.60000951 | 0.00251678 |
| 01:32:25 | SELL | 7.60000951 | 0.00104485 |
| 01:32:25 | SELL | 7.60000951 | 0.00102488 |
| 01:32:25 | SELL | 7.60000951 | 0.00144459 |
| 01:32:25 | SELL | 7.60000951 | 0.00114158 |
| 18:50:57 | BUY | 7.80000010 | 0.00022496 |
| 18:50:57 | BUY | 7.80000010 | 0.00046993 |
| 16:22:19 | BUY | 7.80000010 | 0.00004438 |
| 16:22:18 | BUY | 7.80000010 | 0.00010978 |
| 16:15:04 | BUY | 7.80000010 | 0.00011663 |
| 16:15:04 | BUY | 7.80000010 | 0.00015851 |
| 16:10:57 | BUY | 7.80000010 | 0.00017659 |
| 16:10:57 | BUY | 7.80000010 | 0.00046812 |
| 16:10:57 | BUY | 7.80000010 | 0.00017091 |
| 16:10:57 | BUY | 7.80000010 | 0.00009505 |
| 11:51:28 | BUY | 7.80000010 | 0.00035814 |
| 11:51:28 | BUY | 7.80000010 | 0.00032637 |
| 11:51:28 | BUY | 7.80000010 | 0.00012048 |
| 11:51:28 | BUY | 7.80000010 | 0.00021524 |
| 11:51:28 | BUY | 7.80000010 | 0.00014918 |
| 11:51:28 | BUY | 7.80000010 | 0.00025042 |
| 16:43:24 | SELL | 7.60000951 | 0.00022496 |
| 16:43:24 | SELL | 7.60000951 | 0.00002650 |
| 16:35:17 | SELL | 7.60000951 | 0.00051431 |
| 16:35:17 | SELL | 7.60000951 | 0.00022641 |
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
mandobro: 歐洲已經吃掉不只一條尾巴,可怕的小丑必須停止
